Duplex comprenant 2 X 4 1/2 ( le rez-de-chaussée est loué avec le sous-sol) avec des revenus bruts de 20 520$/ an et à partir du 1 juillet les revenus seront de 20 760$/ an. Près de tous les services, école primaire, pharmacie, épicerie et plus... Vous désirez investir? Ne manquez pas cette chance!
28'8" X 22'9"
1945
PVC
Guillotine
Poured concrete
Vinyl
Asphalt shingles
28'8" X 22'9"
1945
PVC
Guillotine
Poured concrete
Vinyl
Asphalt shingles
50' X 132'
578.6 SF
Bordered by hedges
Flat
CEGEP , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'10" X 11'5" | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 8'8" X 9' | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'4" X 11'5" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 9' | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'9" X 5'5" | Tiles | |
| 1 (app.) | Other | Basement 1 | 25' X 19' | Concrete | |
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'10" X 11'11" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Living room | 2nd level | 10'7" X 11'3" | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'5" X 9'5" irr. | Laminate floor | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'9" X 9'5" | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'5" X 9'3" irr. | Tiles |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is PRISCILLIA HAMEL, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX D'ABORD | 157 boul. Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke (Les Nations), Québec, J1J 2Z4
Hello, my name is PRISCILLIA HAMEL, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
